D | NOMBRE | P | T3 | T3% | T2 | T2% | T1 | T1% | R | D+O | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | V |
4 | Spider | 2 | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
5 | Smith | 6 | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 5 | 4+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
6 | Jürgen | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | -6 |
7 | Casti | |||||||||||||||||
8 | Bofa | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 3+2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 |
9 | Rule | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
10 | Sensei | 13 | 3/4 | 75% | 2/10 | 20% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 |
11 | Marcos | 10 | 0/1 | 0% | 5/7 | 71% | 0/0 | 0% | 5 | 1+4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
12 | Canada | 0 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
15 | David | |||||||||||||||||
16 | Peru | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
32 | Jön A | 3 | 1/6 | 16% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
Equipo | 34 | 4/18 | 22% | 11/29 | 37% | 0/2 | 0% | 27 | 16+11 | 7 | 8 | 19 | 5 | 0 | 5 | 16 | 17 |
jueves, 28 de octubre de 2010
LOS REMEROS - PETERSELLERS
FRAGUEL 2011 - LOS REMEROS
D | NOMBRE | P | T3 | T3% | T2 | T2% | T1 | T1% | R | D+O | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | V |
4 | Spider | 6 | 0/2 | 0% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -2 |
5 | Smith | 5 | 0/2 | 0% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 5 | 4+1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
6 | Jürgen | 2 | 0/2 | 0% | 1/6 | 16% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
7 | Casti | |||||||||||||||||
8 | Bofa | |||||||||||||||||
9 | Rule | 0 | 0/3 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
10 | Sensei | 2 | 0/6 | 0% | 1/9 | 11% | 0/2 | 0% | 7 | 2+5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | -8 |
11 | Marcos | |||||||||||||||||
12 | Canada | 8 | 2/5 | 40% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
15 | David | 0 | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 9 | 7+2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
16 | Peru | |||||||||||||||||
32 | Jön A | 15 | 5/10 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Equipo | 38 | 7/30 | 23% | 8/31 | 25% | 1/4 | 25% | 32 | 20+12 | 7 | 13 | 14 | 1 | 2 | 9 | 15 | 20 |
viernes, 15 de octubre de 2010
Mañana comienza la Temporada 2010/2011
Mañana sábado 16 de octubre, a las 12:00, en el ya habitual Polideportivo Príncipe Felipe de Majadahonda, comienza la Temporada 2010/2011 para Los Remeros. Nuestro rival, Fragel 2011, que ya nos ha amargado algún que otro fin de semana, intentará esta vez aprovechar la escasa preparación del equipo de cara al inicio de la temporada. "Las pretemporadas cada vez son más cortas... A mi me da igual, porque lo mío es cuestión de talento, pero hay compañeros que lo necesitan" declaró Rule al ser preguntado por este tema. Estas polémicas declaraciones, que han levantado ampollas en la Dirección Deportiva, fueron realizadas por Rule a su salida de un conocido restaurante de Boadilla del Monte durante el día de ayer. Por su parte, la Directiva se ha limitado a emitir un comunicado, en el que admite la falta de preparación del equipo y lo achaca a los compromisos individuales de los jugadores.
Pese a todo, Los Remeros saldrán a por la victoria, convencidos de sus posibilidades y con el objetivo de dedicar el triunfo a su número 8, Bofa, responsable desde el pasado jueves, de aumentar (nuevamente) la cantera de este equipo. ¡Felicidades Bofa!
Pese a todo, Los Remeros saldrán a por la victoria, convencidos de sus posibilidades y con el objetivo de dedicar el triunfo a su número 8, Bofa, responsable desde el pasado jueves, de aumentar (nuevamente) la cantera de este equipo. ¡Felicidades Bofa!
domingo, 9 de mayo de 2010
CENTURIAS - LOS REMEROS
D | NOMBRE | P | T3 | T3% | T2 | T2% | T1 | T1% | R | D+O | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | V |
4 | Spider | |||||||||||||||||
5 | Smith | 2 | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 6 | 5+1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
6 | Jürgen | |||||||||||||||||
7 | Casti | |||||||||||||||||
8 | Bofa | 18 | 4/7 | 57% | 1/6 | 16% | 4/6 | 66% | 9 | 6+3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 20 |
9 | Rule | 0 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3 |
10 | Sensei | |||||||||||||||||
11 | Marcos | 8 | 0/0 | 0% | 4/12 | 33% | 0/0 | 0% | 8 | 5+3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
12 | Canada | 4 | 0/2 | 0% | 2/3 | 66% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
15 | David | |||||||||||||||||
16 | Peru | |||||||||||||||||
32 | Jön A | 16 | 5/9 | 55% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 1+2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 |
Equipo | 48 | 9/19 | 47% | 7/28 | 25% | 7/10 | 70% | 28 | 19+9 | 11 | 6 | 16 | 2 | 1 | 15 | 12 | 47 |
viernes, 30 de abril de 2010
LOS REMEROS - HORDEUM
D | NOMBRE | P | T3 | T3% | T2 | T2% | T1 | T1% | R | D+O | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | V |
4 | Spider | |||||||||||||||||
5 | Smith | 12 | 0/0 | 0% | 5/11 | 45% | 2/3 | 66% | 9 | 4+5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 17 |
6 | Jürgen | |||||||||||||||||
7 | Casti | 3 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | Bofa | 2 | 0/0 | 0% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 5 | 4+1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
9 | Rule | 11 | 1/3 | 33% | 4/6 | 66% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
10 | Sensei | 7 | 1/4 | 25% | 1/8 | 12% | 2/3 | 66% | 7 | 5+2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
11 | Marcos | 2 | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 5 | 4+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
12 | Canada | 5 | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 4 | 2+2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
15 | David | 3 | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 1/3 | 33% | 4 | 1+3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
16 | Peru | |||||||||||||||||
32 | Jön A | 4 | 0/6 | 0% | 0/3 | 0% | 4/6 | 66% | 2 | 1+1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 |
Equipo | 49 | 4/18 | 22% | 14/43 | 32% | 9/15 | 60% | 40 | 25+15 | 12 | 7 | 10 | 1 | 0 | 13 | 15 | 48 |
sábado, 17 de abril de 2010
PETERSELLERS - LOS REMEROS
D | NOMBRE | P | T3 | T3% | T2 | T2% | T1 | T1% | R | D+O | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | V |
4 | Spider | |||||||||||||||||
5 | Smith | 1 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 5 | 4+1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 |
6 | Jürgen | 2 | 0/0 | 0% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 4 | 4+0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | -2 |
7 | Casti | 0 | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
8 | Bofa | |||||||||||||||||
9 | Rule | 6 | 2/3 | 66% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
10 | Sensei | 8 | 2/10 | 20% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
11 | Marcos | 6 | 0/1 | 0% | 3/11 | 27% | 0/0 | 0% | 6 | 3+3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
12 | Canada | 3 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | -2 |
15 | David | 2 | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
16 | Peru | |||||||||||||||||
32 | Jön A | 15 | 5/10 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 4+2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 |
Equipo | 43 | 10/26 | 38% | 6/31 | 19% | 1/4 | 25% | 30 | 22+8 | 9 | 8 | 15 | 6 | 4 | 10 | 24 | 19 |
sábado, 20 de febrero de 2010
LOS REMEROS - TERCERA PARTE
D | NOMBRE | P | T3 | T3% | T2 | T2% | T1 | T1% | R | D+O | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | V |
4 | Spider | 5 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
5 | Smith | 3 | 0/0 | 0% | 1/5 | 20% | 1/2 | 50% | 8 | 5+3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
6 | Jürgen | 2 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
7 | Casti | 0 | 0/1 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 5+1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Bofa | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
9 | Rule | 5 | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 0+2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
10 | Sensei | 16 | 2/5 | 40% | 4/9 | 44% | 2/3 | 66% | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
11 | Marcos | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | Canada | 0 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 |
15 | David | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | -6 |
16 | Peru | |||||||||||||||||
32 | Jön A | 3 | 1/5 | 20% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
Equipo | 34 | 5/17 | 29% | 8/29 | 27% | 3/7 | 42% | 27 | 19+8 | 8 | 13 | 19 | 0 | 3 | 10 | 19 | 14 |
sábado, 13 de febrero de 2010
LOS REMEROS - FRAGUEL 2010
D | NOMBRE | P | T3 | T3% | T2 | T2% | T1 | T1% | R | D+O | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | V |
4 | Spider | 2 | 0/3 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Smith | 5 | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 1/1 | 100% | 7 | 6+1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 12 |
6 | Jürgen | 3 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
7 | Casti | 2 | 0/2 | 0% | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 6 | 5+1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
8 | Bofa | 2 | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 3 | 1+2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 |
9 | Rule | 7 | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
10 | Sensei | |||||||||||||||||
11 | Marcos | |||||||||||||||||
12 | Canada | |||||||||||||||||
15 | David | |||||||||||||||||
16 | Peru | |||||||||||||||||
32 | Jön A | 11 | 3/9 | 33% | 0/3 | 0% | 2/4 | 50% | 2 | 2+0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 |
Equipo | 32 | 5/24 | 20% | 7/20 | 35% | 3/6 | 50% | 22 | 17+5 | 7 | 11 | 14 | 3 | 0 | 13 | 14 | 25 |
miércoles, 10 de febrero de 2010
Puntos Remeros (05/02/2010)
Puntuaciones actualizadas a 05/02/10. Datos facilitados por el Ilustrísimo Comité Remero.
- Álex: 8.500 puntos. Líder indiscutible (y Remero del Año 2009) por su labor organizadora constante a nivel competición (inscripciones, fichas, llamadas, etc) y a nivel social (véase cenas, barbacoas, orgías gays, etc). Claramente positiva su asistencia a los partidos, incluso lesionado. Mención aparte merece su peineta a México por no abandonarnos.
- Rule/Elena: 8.000 puntos. Su trabajo PDA conjuntamente con Elena, ese espectacular blog (completísimo y claro culpable del crecimiento de Los Remeros en cuanto a popularidad y odio de las aficiones rivales), le hacen valedor de Remero del Trimestre. También ha puntuado gracias a sus llamadas a la calma en el campo... *vamos que el día que corra jugando, se rompe*. Por cierto, joder el tobillo, o al menos intentarlo, a algún miembro del Comité Remero, resta. No ir a la cena, también.
- Juanan: 7.500 puntos. Su histórico triple le ha alzado hasta el tercer puesto de la clasificación. Aparte, su juego está alcanzando niveles que recuerdan al Juanan cadete y junior, un jugador lleno de magia. Generador de buen rollo, aunque tenga bromas tan insoportables como las de Silva. Remero del mes de enero y autor de la JUGADA REMERA DEL AÑO.
- Juan: 7.450 puntos. Gran generador de buen rollo. Da igual que juegue 1 minuto que 40, apoyo incondicional al resto del equipo en todo momento. Haber sido descubierto en su labor de topo boicoteador de los resultados deportivos del equipo le ha restado unos cuantos puntos. Su belleza le ha echo ganar puestos, por otra parte.
- PERU: MENCIÓN/PREMIO ESPECIAL. El Comité no quería dejarle para el último por si la gente se había cansado de leer. Que este año no haya jugado ningún partido aún no ha sido considerado por el Comité motivo suficiente para no considerarle una parte muy importante de este equipo y responsable directo de los buenos resultados. Organizador de una gran pretemporada en Frankfurt con un buen número de representantes del equipo le ha hecho merecedor de este premio.
- David: 6.934 puntos. Ibas bien, pero que si nos vamos pronto de la cena que mañana corro, que si me duele un pie, que si la abuela fuma. Ha puntuado bastante el que parte del Comité te viera destrozar una gruesa botella de cristal con tus propias manos con dos precisos y cariñosos golpes. Ejemplo claro de la raza Remera. Además, otro claro generador de buen rollo.
- Fer: 6.700 puntos. Autor de "EL PASE". Está claro, según numerosos testimonios recogidos por el Comité Remero, que Fer fue el auténtico artífice de la canasta de Juanan, que simplemente aprovechó una gran asistencia. No quiero restar méritos a Juanan con esto. Mejoría clarísima en el juego interior. Buena labor con los correos. Gran actitud a nivel social.
- Jürgen: 6.560 puntos. Demasiadas ausencias en los partidos. Que el Estu no vuelva a ganar al Madrid puede ayudar. El partidazo del otro día y su constante buena actitud le ha hecho crecer... en la clasificación.
- Dani: 6.550 puntos. Chófer oficial del Presidente del Comité Remero (puntúa... y mucho). Aumento de la cantera Remera (con la colaboración inestimable de Aida), actitud agresiva en los últimos partidos. Enhorabuena por la mejora. Sus protestas a los árbitros le hacen ir en cabeza en la clasificación de REMERO CANSINO.
- Berni: 6.500 puntos. Claro representante de la necesidad de incrementar la cantera remera (con un percentil 95% de altura, incluido), enhorabuena. Algo dejado para los correos. Obligado a no acudir a la cena. Su defecación en el vestuario previa a la ducha en uno de los partidos no ha podido más que restarle puntos.
- Silva: 5.500 puntos. Fingimiento de lesiones en los calentamientos, protesta y cuestionamiento de la toma de las estadísticas, viajes de esquí dejando toda la responsabilidad en las milagrosas manos de Juanan. Generador de mal rollo, tensiones, enfrentamientos. Gran labor vía facebook, por otra parte, para propagar la grandeza remera.
- Marcos: 2.000 puntos. Recién llegado, pero mostrando una gran ritmo de adaptacion. 1.000 puntos gratis por hacerte Remero, gracias nuestra nueva promoción. Al igual que David, lo de no llevar nombre en la insigne camiseta remera resta puntos. También su dejadez con el correo. Tener un virus no es excusa... o quizá sí.
Mensaje institucional: Remeros del mundo, trabajad duro. Nadie dijo que ser Remero fuese fácil.
PORQUE SER REMERO NO ES UNA EXCUSA, ES UNA RESPONSABILIDAD.
Remos cordiales desde la sede del Comité.
Por Silva
sábado, 6 de febrero de 2010
ESPETOS DE SARDINAS - LOS REMEROS
D | NOMBRE | P | T3 | T3% | T2 | T2% | T1 | T1% | R | D+O | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | V |
4 | Spider | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -5 |
5 | Smith | |||||||||||||||||
6 | Jürgen | 0 | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
7 | Casti | 8 | 2/3 | 66% | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 6 | 6+0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
8 | Bofa | 4 | 0/0 | 0% | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 5 | 4+1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
9 | Rule | 6 | 1/1 | 100% | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 5 | 3+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 |
10 | Sensei | 19 | 1/7 | 14% | 7/13 | 53% | 2/2 | 100% | 4 | 4+0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
11 | Marcos | |||||||||||||||||
12 | Canada | 3 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
15 | David | |||||||||||||||||
16 | Peru | |||||||||||||||||
32 | Jön A | 6 | 1/6 | 16% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 8 | 7+1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 |
Equipo | 46 | 6/21 | 28% | 12/32 | 37% | 4/8 | 50% | 31 | 27+4 | 12 | 6 | 8 | 2 | 0 | 12 | 13 | 49 |
lunes, 1 de febrero de 2010
domingo, 31 de enero de 2010
LOS REMEROS - DEMONIOS ROJOS (Estadísticas)
D | NOMBRE | P | T3 | T3% | T2 | T2% | T1 | T1% | R | D+O | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | V |
4 | Spider | 4 | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 2 | 1+1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
5 | Smith | 4 | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 4 | 3+1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
6 | Jürgen | 4 | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
7 | Casti | 2 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 4 | 4+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
8 | Bofa | 7 | 1/1 | 100% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
9 | Rule | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
10 | Sensei | 3 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0+2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
11 | Marcos | |||||||||||||||||
12 | Canada | 6 | 1/1 | 100% | 1/5 | 20% | 1/1 | 100% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
15 | David | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | -4 |
16 | Peru | |||||||||||||||||
32 | Jön A | 14 | 2/6 | 33% | 1/2 | 50% | 6/7 | 85% | 3 | 3+0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 |
Equipo | 45 | 5/14 | 35% | 9/23 | 39% | 12/16 | 75% | 25 | 18+7 | 7 | 10 | 15 | 1 | 0 | 11 | 21 | 36 |
lunes, 25 de enero de 2010
DIOS VESTIDO DE REMERO
Los Remeros evitan su tercera derrota consecutiva gracias a un triple milagroso de Juanan sobre la bocina.
Este sábado vimos el final más increíble, más alucinante y más emocionante de la historia de los Remeros. Una lástima que no queden documentos gráficos que atestigüen lo sucedido, porque las palabras se quedarán cortas para describir esos dos últimos segundos en los que Juanan, por qué eres tan bueno remero, obró su magia y enchufó un triple desde su propia línea de 6,25, con un defensor encima y transformó una digna derrota en la más dulce de las victorias. Dos segundos que quedarán grabados en las retinas de todos los que los presenciamos, para siempre. Si Larry Bird vio a Dios vestido de jugador de baloncesto en el Boston Garden, el sábado yo vi a Dios vestido de remero en el pabellón Príncipe Felipe de Majadahonda.
Antes del partido, Juanan decía “no me he pegado el madrugón para perder. A ver si nos sale un partido serio de principia a fin”, y ese es el mejor resumen que se puede hacer de los 39 minutos y 58 segundos de partido antes del milagro. Un partido serio, duro, trabajado, desde el principio hasta el final. Mención especial para los hombres interiores que se dejaron la piel en la pintura, mucho sudor y algo de sangre. Y mientras tanto Juanan a lo suyo. Enchufando de tres, penetrando, asistiendo, ayudando en el rebote.
El choque estuvo igualado desde el principio hasta el final, con constantes alternativas en el marcador. Los remeros nunca dejaron de remar, aunque los árbitros remaran en contra todo el partido.
Así llegamos al último minuto. Tercer remero expulsado por faltas, el equipo se queda con cuatro en el campo y dos abajo. Triple espectacular de Juanan con dos defensores encima. Pero no iba a ser fácil. Canasta recibida, uno abajo. Juanan recibe falta y la mete desde el medio del campo. No vale. Esta vez el número 15 no acierta con el triple, falta rápida, todo parece perdido. Dos tiros libres fallados, un último intento. Juan recibe algo desequilibrado y no logra encestar, Fer hace falta en una demostración de que nunca debe darse nada por perdido. Solo restan dos segundos, los remeros pierden de dos y el rival tiene dos tiros libres. Falla el primero. Falla el segundo y el resto es historia.
Por Spider
domingo, 17 de enero de 2010
4 DC - LOS REMEROS (Estadísticas)
D | NOMBRE | P | T3 | T3% | T2 | T2% | T1 | T1% | R | D+O | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | V |
4 | Spider | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Smith | 5 | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 3/5 | 60% | 3 | 2+1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 |
6 | Jürgen | 0 | 0/1 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
7 | Casti | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
8 | Bofa | 5 | 0/2 | 0% | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 5 | 4+1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
9 | Rule | 8 | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
10 | Sensei | 9 | 2/7 | 28% | 1/3 | 33% | 1/1 | 100% | 3 | 1+2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
11 | Marcos | 4 | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 7 | 5+2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
12 | Canada | |||||||||||||||||
15 | David | 2 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 4+0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
16 | Peru | |||||||||||||||||
32 | Jön A | 7 | 1/5 | 20% | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 1 | 1+0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Equipo | 40 | 5/21 | 23% | 9/25 | 36% | 7/12 | 58% | 29 | 22+7 | 8 | 11 | 14 | 2 | 0 | 13 | 13 | 39 |
martes, 12 de enero de 2010
LOS REMEROS - PETERSELLERS (Estadísticas)
D | NOMBRE | P | T3 | T3% | T2 | T2% | T1 | T1% | R | D+O | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | V |
4 | Spider | |||||||||||||||||
5 | Smith | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 7 | 5+2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
6 | Jürgen | |||||||||||||||||
7 | Casti | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
8 | Bofa | 4 | 0/2 | 0% | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 1 | 0+1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Rule | 3 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
10 | Sensei | 25 | 6/7 | 85% | 3/7 | 42% | 1/2 | 50% | 1 | 1+0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 22 |
