| D | NOMBRE | P | T3 | T3% | T2 | T2% | T1 | T1% | R | D+O | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | V |
| 4 | Spider | 2 | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 5 | Smith | 6 | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 5 | 4+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 6 | Jürgen | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | -6 |
| 7 | Casti | |||||||||||||||||
| 8 | Bofa | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 3+2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 9 | Rule | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| 10 | Sensei | 13 | 3/4 | 75% | 2/10 | 20% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| 11 | Marcos | 10 | 0/1 | 0% | 5/7 | 71% | 0/0 | 0% | 5 | 1+4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 12 | Canada | 0 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| 15 | David | |||||||||||||||||
| 16 | Peru | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 32 | Jön A | 3 | 1/6 | 16% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| Equipo | 34 | 4/18 | 22% | 11/29 | 37% | 0/2 | 0% | 27 | 16+11 | 7 | 8 | 19 | 5 | 0 | 5 | 16 | 17 |
jueves, 28 de octubre de 2010
LOS REMEROS - PETERSELLERS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)



No hay comentarios:
Publicar un comentario