| D | NOMBRE | P | T3 | T3% | T2 | T2% | T1 | T1% | R | D+O | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | V |
| 4 | Spider | 6 | 0/2 | 0% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -2 |
| 5 | Smith | 5 | 0/2 | 0% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 5 | 4+1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 6 | Jürgen | 2 | 0/2 | 0% | 1/6 | 16% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Casti | |||||||||||||||||
| 8 | Bofa | |||||||||||||||||
| 9 | Rule | 0 | 0/3 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 10 | Sensei | 2 | 0/6 | 0% | 1/9 | 11% | 0/2 | 0% | 7 | 2+5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | -8 |
| 11 | Marcos | |||||||||||||||||
| 12 | Canada | 8 | 2/5 | 40% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 15 | David | 0 | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 9 | 7+2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 16 | Peru | |||||||||||||||||
| 32 | Jön A | 15 | 5/10 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Equipo | 38 | 7/30 | 23% | 8/31 | 25% | 1/4 | 25% | 32 | 20+12 | 7 | 13 | 14 | 1 | 2 | 9 | 15 | 20 |
jueves, 28 de octubre de 2010
FRAGUEL 2011 - LOS REMEROS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)



No hay comentarios:
Publicar un comentario