D | NOMBRE | P | T3 | T3% | T2 | T2% | T1 | T1% | R | D+O | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | V |
4 | Spider | 4 | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 2 | 0+2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
5 | Smith | 0 | 0/0 | 0% | 0/10 | 0% | 0/0 | 0% | 11 | 5+6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
6 | Jürgen | |||||||||||||||||
7 | Casti | 0 | 0/2 | 0% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 6+0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
8 | Bofa | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Rule | 6 | 0/2 | 0% | 3/7 | 42% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 |
10 | Sensei | 18 | 1/3 | 33% | 7/15 | 46% | 1/2 | 50% | 10 | 8+2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 |
11 | Marcos | |||||||||||||||||
12 | Canada | 15 | 2/5 | 40% | 4/8 | 50% | 1/3 | 33% | 0 | 0+0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
15 | David | 0 | 0/0 | 0% | 0/5 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 5+1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 |
16 | Peru | |||||||||||||||||
32 | Jön A | |||||||||||||||||
Equipo | 43 | 3/12 | 25% | 16/54 | 29% | 2/5 | 40% | 36 | 25+11 | 14 | 8 | 7 | 1 | 1 | 7 | 25 | 26 |
domingo, 2 de enero de 2011
ESPETOS DE SARDINAS - LOS REMEROS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario