D | NOMBRE | P | T3 | T3% | T2 | T2% | T1 | T1% | R | D+O | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | V |
4 | Spider | 5 | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
5 | Smith | 8 | 0/1 | 0% | 4/13 | 30% | 0/0 | 0% | 11 | 7+4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 |
6 | Jürgen | 0 | 0/2 | 0% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -6 |
7 | Casti | 10 | 2/5 | 40% | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 6 | 5+1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 |
8 | Bofa | 9 | 3/8 | 37% | 0/10 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 2+4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
9 | Rule | 10 | 2/4 | 50% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 5 | 4+1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 |
10 | Sensei | |||||||||||||||||
11 | Marcos | 13 | 1/3 | 33% | 5/17 | 29% | 0/0 | 0% | 17 | 13+4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 |
12 | Canada | 9 | 1/2 | 50% | 3/8 | 37% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
15 | David | |||||||||||||||||
16 | Peru | |||||||||||||||||
32 | Jön A | 11 | 3/14 | 21% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 |
Equipo | 75 | 13/41 | 31% | 18/69 | 26% | 0/0 | 0% | 53 | 38+15 | 9 | 21 | 15 | 4 | 3 | 20 | 22 | 63 |
domingo, 2 de enero de 2011
II Trofeo de Navidad de Los Remeros
LOS REMEROS - BALONCESTOTECNICO.COM
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario