| D | NOMBRE | P | T3 | T3% | T2 | T2% | T1 | T1% | R | D+O | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | V |
| 4 | Spider | 0 | 0/3 | 0% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | -3 |
| 5 | Smith | 8 | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 2/4 | 50% | 10 | 7+3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 16 |
| 6 | Jürgen | 2 | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | Casti | 11 | 0/6 | 0% | 5/9 | 55% | 1/1 | 100% | 6 | 5+1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 8 | Bofa | 7 | 0/4 | 0% | 2/8 | 25% | 3/4 | 75% | 7 | 3+4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 |
| 9 | Rule | 4 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 2+0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 10 | Sensei | |||||||||||||||||
| 11 | Marcos | |||||||||||||||||
| 12 | Canada | |||||||||||||||||
| 15 | David | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 16 | Peru | |||||||||||||||||
| 32 | Jön A | |||||||||||||||||
| Equipo | 32 | 1/17 | 5% | 11/32 | 34% | 7/11 | 63% | 34 | 23+11 | 6 | 9 | 9 | 4 | 0 | 16 | 17 | 34 |
domingo, 6 de marzo de 2011
LOS REMEROS - ASGARD COMICS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)



No hay comentarios:
Publicar un comentario