| D | NOMBRE | P | T3 | T3% | T2 | T2% | T1 | T1% | R | D+O | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | V |
| 4 | Spider | |||||||||||||||||
| 5 | Smith | 2 | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 5 | 3+2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| 6 | Jürgen | 4 | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 |
| 7 | Casti | 0 | 0/5 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 7 | 7+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 8 | Bofa | 2 | 0/4 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 |
| 9 | Rule | 4 | 0/4 | 0% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 3 | 2+1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | -2 |
| 10 | Sensei | |||||||||||||||||
| 11 | Marcos | 10 | 0/0 | 0% | 5/7 | 71% | 0/0 | 0% | 7 | 5+2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| 12 | Canada | |||||||||||||||||
| 15 | David | 2 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 6 | 5+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 16 | Peru | |||||||||||||||||
| 32 | Jön A | 17 | 5/10 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 |
| Equipo | 41 | 5/26 | 19% | 12/21 | 57% | 2/4 | 50% | 35 | 26+9 | 11 | 7 | 15 | 0 | 1 | 10 | 21 | 35 |
domingo, 6 de marzo de 2011
PETERSELLERS - LOS REMEROS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)



No hay comentarios:
Publicar un comentario