| D | NOMBRE | P | T3 | T3% | T2 | T2% | T1 | T1% | R | D+O | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | V |
| 4 | Spider | 9 | 3/5 | 60% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 5 | Smith | 10 | 0/0 | 0% | 5/8 | 62% | 0/0 | 0% | 6 | 4+2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 6 | Jürgen | |||||||||||||||||
| 7 | Casti | 7 | 1/4 | 25% | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 2 | 0+2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | Bofa | 8 | 2/4 | 50% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 4 | 4+0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 9 | Rule | 3 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 10 | Sensei | |||||||||||||||||
| 11 | Marcos | 10 | 0/1 | 0% | 4/6 | 66% | 2/2 | 100% | 7 | 6+1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| 12 | Canada | |||||||||||||||||
| 15 | David | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 5 | 3+2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 16 | Peru | |||||||||||||||||
| 32 | Jön A | 6 | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 1 | 1+0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Equipo | 53 | 8/20 | 40% | 13/28 | 46% | 3/6 | 50% | 27 | 19+8 | 9 | 12 | 8 | 0 | 0 | 10 | 9 | 64 |
domingo, 6 de marzo de 2011
LOS REMEROS - FRAGUEL 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)



No hay comentarios:
Publicar un comentario