| D | NOMBRE | P | T3 | T3% | T2 | T2% | T1 | T1% | R | D+O | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | V |
| 4 | Spider | |||||||||||||||||
| 5 | Smith | 3 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 1/4 | 25% | 3 | 1+2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 |
| 6 | Jürgen | 2 | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 2/4 | 50% | 2 | 2+0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | Casti | 2 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 0+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | Bofa | 4 | 1/3 | 33% | 0/3 | 0% | 1/4 | 25% | 5 | 3+2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | Rule | 3 | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 10 | Sensei | |||||||||||||||||
| 11 | Marcos | |||||||||||||||||
| 12 | Canada | |||||||||||||||||
| 15 | David | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 7 | 7+0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 16 | Peru | 4 | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 32 | Jön A | 12 | 3/10 | 30% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 3 | 3+0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 |
| Equipo | 30 | 5/18 | 27% | 3/13 | 23% | 9/20 | 45% | 26 | 19+7 | 3 | 7 | 15 | 0 | 0 | 17 | 10 | 24 |
domingo, 6 de marzo de 2011
LOS REMEROS - A PESAR DE TODO...
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)



No hay comentarios:
Publicar un comentario