D | NOMBRE | P | T3 | T3% | T2 | T2% | T1 | T1% | R | D+O | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | V |
4 | Spider | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Smith | 5 | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 3/5 | 60% | 3 | 2+1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 |
6 | Jürgen | 0 | 0/1 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
7 | Casti | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
8 | Bofa | 5 | 0/2 | 0% | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 5 | 4+1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
9 | Rule | 8 | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
10 | Sensei | 9 | 2/7 | 28% | 1/3 | 33% | 1/1 | 100% | 3 | 1+2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
11 | Marcos | 4 | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 7 | 5+2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
12 | Canada | |||||||||||||||||
15 | David | 2 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 4+0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
16 | Peru | |||||||||||||||||
32 | Jön A | 7 | 1/5 | 20% | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 1 | 1+0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Equipo | 40 | 5/21 | 23% | 9/25 | 36% | 7/12 | 58% | 29 | 22+7 | 8 | 11 | 14 | 2 | 0 | 13 | 13 | 39 |
domingo, 17 de enero de 2010
4 DC - LOS REMEROS (Estadísticas)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario