D | NOMBRE | P | T3 | T3% | T2 | T2% | T1 | T1% | R | D+O | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | V |
4 | Spider | |||||||||||||||||
5 | Smith | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 7 | 5+2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
6 | Jürgen | |||||||||||||||||
7 | Casti | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
8 | Bofa | 4 | 0/2 | 0% | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 1 | 0+1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Rule | 3 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
10 | Sensei | 25 | 6/7 | 85% | 3/7 | 42% | 1/2 | 50% | 1 | 1+0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 22 |
11 | Marcos | 4 | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 8 | 7+1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 |
12 | Canada | 5 | 1/3 | 33% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
15 | David | 4 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 8 | 5+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 |
16 | Peru | |||||||||||||||||
32 | Jön A | 3 | 1/7 | 14% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
Equipo | 48 | 9/24 | 37% | 9/23 | 39% | 3/7 | 42% | 33 | 26+7 | 12 | 4 | 13 | 2 | 1 | 8 | 17 | 43 |
martes, 12 de enero de 2010
LOS REMEROS - PETERSELLERS (Estadísticas)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario