D | NOMBRE | P | T3 | T3% | T2 | T2% | T1 | T1% | R | D+O | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | V |
4 | Spider | |||||||||||||||||
5 | Smith | 4 | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 0/3 | 0% | 8 | 6+2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |
6 | Jürgen | 1 | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 1+0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 |
7 | Casti | 3 | 0/2 | 0% | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
8 | Bofa | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
9 | Rule | 10 | 2/5 | 40% | 2/3 | 66% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
10 | Sensei | 19 | 5/10 | 50% | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 4 | 3+1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 |
11 | Marcos | 8 | 0/0 | 0% | 3/7 | 42% | 2/2 | 100% | 4 | 2+2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
12 | Canada | |||||||||||||||||
15 | David | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 |
16 | Peru | |||||||||||||||||
32 | Jön A | 5 | 1/3 | 33% | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 4 | 4+0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 |
Equipo | 50 | 8/21 | 38% | 10/27 | 37% | 6/12 | 50% | 26 | 19+7 | 8 | 11 | 7 | 2 | 0 | 15 | 19 | 50 |
domingo, 20 de diciembre de 2009
TERCERA PARTE - LOS REMEROS (Estadísticas)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario