D | NOMBRE | P | T3 | T3% | T2 | T2% | T1 | T1% | R | D+O | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | V |
4 | Spider | |||||||||||||||||
5 | Smith | 1 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 5 | 4+1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 |
6 | Jürgen | 2 | 0/0 | 0% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 4 | 4+0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | -2 |
7 | Casti | 0 | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
8 | Bofa | |||||||||||||||||
9 | Rule | 6 | 2/3 | 66% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
10 | Sensei | 8 | 2/10 | 20% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
11 | Marcos | 6 | 0/1 | 0% | 3/11 | 27% | 0/0 | 0% | 6 | 3+3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
12 | Canada | 3 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | -2 |
15 | David | 2 | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
16 | Peru | |||||||||||||||||
32 | Jön A | 15 | 5/10 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 4+2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 |
Equipo | 43 | 10/26 | 38% | 6/31 | 19% | 1/4 | 25% | 30 | 22+8 | 9 | 8 | 15 | 6 | 4 | 10 | 24 | 19 |
sábado, 17 de abril de 2010
PETERSELLERS - LOS REMEROS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario