D | NOMBRE | P | T3 | T3% | T2 | T2% | T1 | T1% | R | D+O | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | V |
4 | Spider | 5 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
5 | Smith | 3 | 0/0 | 0% | 1/5 | 20% | 1/2 | 50% | 8 | 5+3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
6 | Jürgen | 2 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
7 | Casti | 0 | 0/1 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 5+1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Bofa | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
9 | Rule | 5 | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 0+2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
10 | Sensei | 16 | 2/5 | 40% | 4/9 | 44% | 2/3 | 66% | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
11 | Marcos | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | Canada | 0 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 |
15 | David | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | -6 |
16 | Peru | |||||||||||||||||
32 | Jön A | 3 | 1/5 | 20% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
Equipo | 34 | 5/17 | 29% | 8/29 | 27% | 3/7 | 42% | 27 | 19+8 | 8 | 13 | 19 | 0 | 3 | 10 | 19 | 14 |
sábado, 20 de febrero de 2010
LOS REMEROS - TERCERA PARTE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario