| D | NOMBRE | P | T3 | T3% | T2 | T2% | T1 | T1% | R | D+O | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | V |
| 4 | Spider | 2 | 0/3 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Smith | 5 | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 1/1 | 100% | 7 | 6+1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 12 |
| 6 | Jürgen | 3 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
| 7 | Casti | 2 | 0/2 | 0% | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 6 | 5+1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Bofa | 2 | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 3 | 1+2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 |
| 9 | Rule | 7 | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 10 | Sensei | |||||||||||||||||
| 11 | Marcos | |||||||||||||||||
| 12 | Canada | |||||||||||||||||
| 15 | David | |||||||||||||||||
| 16 | Peru | |||||||||||||||||
| 32 | Jön A | 11 | 3/9 | 33% | 0/3 | 0% | 2/4 | 50% | 2 | 2+0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Equipo | 32 | 5/24 | 20% | 7/20 | 35% | 3/6 | 50% | 22 | 17+5 | 7 | 11 | 14 | 3 | 0 | 13 | 14 | 25 |
sábado, 13 de febrero de 2010
LOS REMEROS - FRAGUEL 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)



No hay comentarios:
Publicar un comentario