D | NOMBRE | P | T3 | T3% | T2 | T2% | T1 | T1% | R | D+O | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | V |
4 | Spider | 2 | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Smith | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
6 | Jürgen | 4 | 0/1 | 0% | 2/3 | 66% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
7 | Casti | 4 | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 5 | 4+1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
8 | Bofa | 3 | 1/4 | 25% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 3+2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
9 | Rule | 5 | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
10 | Sensei | 10 | 2/5 | 40% | 2/8 | 25% | 0/0 | 0% | 5 | 5+0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
12 | Canada | 6 | 2/3 | 66% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
15 | David | |||||||||||||||||
16 | Peru | |||||||||||||||||
32 | Jön A | 12 | 3/8 | 37% | 0/3 | 0% | 3/4 | 75% | 3 | 3+0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
Equipo | 46 | 9/26 | 34% | 8/26 | 30% | 3/4 | 75% | 27 | 22+5 | 0 | 7 | 11 | 1 | 0 | 9 | 12 | 31 |
sábado, 3 de octubre de 2009
DEMONIOS ROJOS - LOS REMEROS (Estadísticas) (Corregidas)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario