| D | NOMBRE | P | T3 | T3% | T2 | T2% | T1 | T1% | R | D+O | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | V |
| 4 | Spider | 3 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Smith | 6 | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 0/2 | 0% | 9 | 6+3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| 6 | Jürgen | |||||||||||||||||
| 7 | Casti | 6 | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 2+2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 8 | Bofa | 2 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 9 | Rule | 2 | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 |
| 10 | Sensei | 7 | 1/6 | 16% | 2/7 | 28% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 11 | Marcos | 12 | 0/1 | 0% | 5/11 | 45% | 2/2 | 100% | 10 | 7+3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 |
| 12 | Canada | |||||||||||||||||
| 15 | David | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 16 | Peru | |||||||||||||||||
| 32 | Jön A | 7 | 1/7 | 14% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 5 | 3+2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Equipo | 45 | 5/25 | 20% | 14/34 | 41% | 2/4 | 50% | 35 | 22+13 | 11 | 10 | 10 | 4 | 0 | 12 | 15 | 50 |
sábado, 24 de octubre de 2009
FRAGUEL 2010 - LOS REMEROS (Estadísticas)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)



No hay comentarios:
Publicar un comentario