D | NOMBRE | P | T3 | T3% | T2 | T2% | T1 | T1% | R | D+O | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | V |
4 | Spider | |||||||||||||||||
5 | Smith | 6 | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 9 | 7+2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 |
6 | Jürgen | 0 | 0/1 | 0% | 0/6 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 2+2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
7 | Casti | 4 | 0/2 | 0% | 2/5 | 40% | 0/2 | 0% | 7 | 5+2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
8 | Bofa | 3 | 1/3 | 33% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1 |
9 | Rule | 4 | 0/5 | 0% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 0+2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
10 | Sensei | 14 | 2/8 | 25% | 4/16 | 25% | 0/0 | 0% | 7 | 3+4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
11 | Marcos | 4 | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
12 | Canada | 1 | 0/6 | 0% | 0/2 | 0% | 1/4 | 25% | 0 | 0+0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | -11 |
15 | David | 2 | 0/0 | 0% | 1/6 | 16% | 0/1 | 0% | 8 | 3+5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 |
16 | Peru | |||||||||||||||||
32 | Jön A | |||||||||||||||||
Equipo | 38 | 3/26 | 11% | 14/47 | 29% | 1/7 | 14% | 42 | 25+17 | 6 | 13 | 11 | 7 | 0 | 11 | 22 | 22 |
domingo, 15 de noviembre de 2009
LOS REMEROS - HEMOAL (Estadísticas)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario