D | NOMBRE | P | T3 | T3% | T2 | T2% | T1 | T1% | R | D+O | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | V |
4 | Spider | 4 | 0/1 | 0% | 2/3 | 66% | 0/0 | 0% | 4 | 2+2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
5 | Smith | 8 | 0/0 | 0% | 4/8 | 50% | 0/2 | 0% | 5 | 4+1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 |
6 | Jürgen | 4 | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 2 | 2+0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
7 | Casti | 8 | 2/3 | 66% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
8 | Bofa | 0 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
9 | Rule | 9 | 1/3 | 33% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
10 | Sensei | 10 | 2/3 | 66% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 7 | 6+1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
11 | Marcos | 11 | 0/1 | 0% | 4/6 | 66% | 3/6 | 50% | 11 | 5+6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 19 |
12 | Canada | 0 | 0/1 | 0% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 |
15 | David | |||||||||||||||||
16 | Peru | |||||||||||||||||
32 | Jön A | |||||||||||||||||
Equipo | 54 | 5/14 | 35% | 17/37 | 45% | 5/10 | 50% | 36 | 24+12 | 13 | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 12 | 67 |
sábado, 21 de noviembre de 2009
HORDEUM - LOS REMEROS (Estadísticas)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario