D | NOMBRE | P | T3 | T3% | T2 | T2% | T1 | T1% | R | D+O | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | V |
4 | Spider | 6 | 0/2 | 0% | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | Smith | 3 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 5 | 2+3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
6 | Jürgen | |||||||||||||||||
7 | Casti | 3 | 1/3 | 33% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 2+2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bofa | 2 | 0/2 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Rule | 2 | 0/5 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 3 | 1+2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
10 | Sensei | 5 | 0/2 | 0% | 2/13 | 15% | 1/2 | 50% | 4 | 3+1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -9 |
12 | Canada | |||||||||||||||||
15 | David | 4 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 7 | 3+4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 |
16 | Peru | |||||||||||||||||
32 | Jön A | 5 | 1/6 | 16% | 1/6 | 16% | 0/2 | 0% | 5 | 3+2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | -7 |
Equipo | 30 | 2/20 | 10% | 10/39 | 25% | 4/8 | 50% | 32 | 16+16 | 4 | 15 | 12 | 1 | 0 | 9 | 11 | 8 |
domingo, 1 de febrero de 2009
LOS REMEROS - MONUGA (Estadísticas)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario